|
Saldo Devedor do Financiamento
O que é o saldo devedor?
Basicamente, o saldo devedor de um financiamento é a diferença entre
o valor financiado reajustado e o valor total que já foi amortizado (pago)
até o momento.
É o valor que ainda resta a ser pago.
A figura abaixo mostra isso graficamente supondo que a taxa de juros é zero
e não há correção monetária, isto é, não há reajuste do valor financiado:
Vamos agora adicionar o componente de juros:
Supondo que o reajuste mensal ficou constante em 0,5% ao mês teremos:
|
Através da Planilha de Pagamentos mostrada abaixo para o exemplo 3,
é possível acompanhar a evolução do saldo devedor e o reajuste das
parcelas mensalmente:
| Parc | Saldo Inicial | Correção Monetária | Saldo Corrigido | Taxa de Juros | Valor dos Juros | Valor da Amortização | Correção da Amortização | Valor da Parcela | Saldo Devedor |
| 1 | 60.000,00 | 0,500000 | 60.300,00 | 1,000000 | 603,00 | 980,03 | 4,90 | 1.587,93 | 59.315,07 |
| 2 | 59.315,07 | 0,500000 | 59.611,65 | 1,000000 | 596,12 | 989,83 | 9,92 | 1.595,87 | 58.611,89 |
| 3 | 58.611,89 | 0,500000 | 58.904,95 | 1,000000 | 589,05 | 999,73 | 15,07 | 1.603,85 | 57.890,15 |
| 4 | 57.890,15 | 0,500000 | 58.179,60 | 1,000000 | 581,80 | 1.009,73 | 20,35 | 1.611,87 | 57.149,53 |
| 5 | 57.149,53 | 0,500000 | 57.435,28 | 1,000000 | 574,35 | 1.019,82 | 25,75 | 1.619,93 | 56.389,70 |
| 6 | 56.389,70 | 0,500000 | 56.671,65 | 1,000000 | 566,72 | 1.030,02 | 31,29 | 1.628,03 | 55.610,34 |
| . . . |
| 46 | 5.816,09 | 0,500000 | 5.845,17 | 1,000000 | 58,45 | 1.533,56 | 395,47 | 1.987,49 | 3.916,13 |
| 47 | 3.916,13 | 0,500000 | 3.935,71 | 1,000000 | 39,36 | 1.548,90 | 409,17 | 1.997,42 | 1.977,65 |
| 48 | 1.977,65 | 0,500000 | 1.987,54 | 1,000000 | 19,88 | 1.564,39 | 423,15 | 2.007,41 | 0,00 |
| | | | | Total | 17.297,74 | 60.000,00 | 8.605,84 | 85.903,59 | |
Note que o saldo ao final do financiamento é zero.
Por que em alguns casos o saldo devedor final não é zero?
Em nosso exemplo anterior, você viu que o saldo devedor final é zero,
apesar de haver correção monetária. Um financiamento apresentará resíduo
após o pagamento da última prestação quando acontecer uma de duas coisas:
- o saldo devedor é reajustado com mais freqüência que o valor da prestação. Exemplo: reajuste do saldo devedor mensal e reajuste da parcela a cada 12 meses;
- o índice de reajuste não é o mesmo, sendo maior para o saldo devedor do que para a prestação;
Se o mesmo índice for usado para corrigir tanto o saldo quanto a prestação,
não haverá resíduo ao final do financiamento.
Como posso controlar o saldo devedor do meu financiamento?
Com o software Controle de Financiamento,
você pode verificar se o valor que o banco lhe cobra todo mês está correto
e também controlar seu saldo devedor. Tudo de maneira muito prática e
fácil.
Você terá controle total sobre:
- saldo devedor do seu financiamento
- reajuste das prestações!
Clique aqui para saber mais.
<< anterior
conteúdo
próxima >>
|